Installeer een Remeha zonneboiler voor gratis warm water met duurzame energie!
Installatie van een Remeha zonneboiler of zonlichtsysteem levert enorm veel op voor je portemonnee en het milieu. Simpel gezegd: je maakt je eigen warme water met hulp van de zon. Dat kan je honderden euro’s per jaar schelen. Bespaar tot 60% op warm water met Remeha Zonlichtsystemen. Ook als de zon niet schijnt!
Voor eventele vragen of een offerte kunt altijd contact met ons opnemen.
RemaSOL 90C-1S - 1 collector
1 (2m2) | Aantal DB200 collectoren |
861 tot 1556 | Opbrengst per jaar (kWh) |
143 tot 260 | Gasbesparing per jaar (m3) |
€ 91,- tot € 164,- | Besparing per jaar (euro) |
410 tot 741 | Indicatie douchebeurten per jaar of |
195 tot 353 | Indicatie baden per jaar |
256 tot 466 | CO2 reductie (kg) |
ZentaSOL Upgrade 110 - 1 collector
1 (2m2) | Aantal DB200 collectoren |
972 tot 1600 | Opbrengst per jaar (kWh) |
165 tot 269 | Gasbesparing per jaar (m3) |
€ 104,- tot € 169,- | Besparing per jaar (euro) |
463 tot 762 | Indicatie douchebeurten per jaar of |
220 tot 363 | Indicatie baden per jaar |
295 tot 479 | CO2 reductie (kg) |
ZentaSOL Upgrade 110 - 2 collectoren
2 (4m2) | Aantal DB200 collectoren |
1261 tot 2861 | Opbrengst per jaar (kWh) |
211 tot 479 | Gasbesparing per jaar (m3) |
€ 133,- tot € 302,- | Besparing per jaar (euro) |
601 tot 1362 | Indicatie douchebeurten per jaar of |
286tot 649 | Indicatie baden per jaar |
378 tot 857 | CO2 reductie (kg) |
RemaSOL 150SE-1S - 2 collectoren
2 (4m2) | Aantal DB200 collectoren |
1778 tot 3014 | Opbrengst per jaar (kWh) |
298 tot 504 | Gasbesparing per jaar (m3) |
€ 188,- tot € 318,- | Besparing per jaar (euro) |
847 tot 1435 | Indicatie douchebeurten per jaar of |
403 tot 683 | Indicatie baden per jaar |
533 tot 902 | CO2 reductie (kg) |
RemaSOL 200SE-2S - 2 collectoren
2 (4m2) | Aantal DB200 collectoren |
2006 tot 3147 | Opbrengst per jaar (kWh) |
336 tot 526 | Gasbesparing per jaar (m3) |
€ 212,- tot € 332,- | Besparing per jaar (euro) |
955 tot 1499 | Indicatie douchebeurten per jaar of |
455 tot 713 | Indicatie baden per jaar |
601 tot 942 | CO2 reductie (kg) |
RemaSOL 300SE-2S - 3 collectoren
3 (6m2) | Aantal DB200 collectoren |
2828 tot 4658 | Opbrengst per jaar (kWh) |
473 tot 779 | Gasbesparing per jaar (m3) |
€ 298,- tot € 491,- | Besparing per jaar (euro) |
1347 tot 2218 | Indicatie douchebeurten per jaar of |
641 tot 1056 | Indicatie baden per jaar |
547 tot 1395 | CO2 reductie (kg) |
Calora Tower 220SHL "alles-in-een oplossing" 3 collectoren
3 (6m2) | Aantal DB200 collectoren |
2158 tot 4464 | Opbrengst per jaar (kWh) |
361 tot 747 | Gasbesparing per jaar (m3) |
€ 227,- tot € 471,- | Besparing per jaar (euro) |
1028 tot 2126 | Indicatie douchebeurten per jaar of |
489 tot 1012 | Indicatie baden per jaar |
646 tot 1337 | CO2 reductie (kg) |
Voor installeren of plaatsen van uw Remeha zonneboiler in Naarden Bussum Hilversum Huizen Baarn Laren Muiden Muiderberg Loosdrecht Kortenhoef almere weesp e.o.
Wilt u een vrijblijvende offerte neem gerust contact met ons op.


Spoedservice voor Storing en lekkage
Contact voor het verhelpen van storing of lekkage.
Centrale verwarming!
✓Storing van cv ketels
✓Storing van gasboilers
Voor lekkages van!
✓ Gasleidingen
✓ Waterleidingen
✓ Afvoerleidingen
✓ Daklekkages
Stroomstoringen!
✓ Meterkast
✓ Kortsluiting

Winkelwagen
Loodgieter en installateur voor:
✓ Centrale verwarming
✓ Badkamers
✓ Gas en water leidingen
✓ Elektra
✓ Onderhoud
✓ Reparatie
✓ Dakwerken
✓ Zinkwerken
✓ Renovaties
✓ Verbouwingen
Onze voordelen!!
✓ Geen voorrijkosten in het Gooi.
✓ Vrijblijvende offertes.
✓ Advies op maat.
✓ Erkend installateur.
✓ Dealer van Nefit en Remeha cv ketels.
✓ Gemakelijk betalen met IDEAL.